10. ročník 2022

Hráči Petr Kotačka Luděk Sítař ze zdravotních důvodů odstoupili ze soutěže.
Jejich odehrané zápasy budou anulovány.
 
KONEČNÉ POŘADÍ
 
Pořadí Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Bohuslav Dokoupil 13 13 0 26 : 3 13
2 Jaroslav Kotačka 12 11 1 23 : 4 11
3 Jan Budil 13 10 3 21 : 7 10
4 Zdeněk Prokeš 13 10 3 21 : 8 10
5 Jiří Macálka 13 8 5 17 : 14 8
6 Miloš Kundrát 12 8 4 18 : 11 8
7 Jan Drápal 13 7 6 16 : 14 7
8 Jan Chovanec 11 5 6 10 : 12 5
9 Karel Galetka 13 5 8 12 : 17 5
10 Vojtěch Vaverka 11 4 7 12 : 14 4
11 Karel Beneš 13 3 10 6 : 21 3
12 Luboš Machař 13 2 11 5 : 23 2
13 Lukáš Horký 13 2 11 8 : 22 2
14 Vendelín Klušák 13 0 13 1 : 26 0
Křížová tabulka
  Pro Dok KotJ Mac Bud Gal Mach Chov Klu Kun Ben Vav Drá Hor
Prokeš   1:2 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 2:1 2:0 2:0
Dokoupil 2:1   2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0
Kotačk J 2:0 1:2   2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0   2:1 2:0
Macálka 0:2 0:2 0:2   0:2 2:1 2:1 2:0 2:0 2:1 2:0 2:1 1:2 2:0
Budil 2:0 0:2 1:2 2:0   2:0 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 2:1
Galetka 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2   2:0 0:2 2:0 1:2 2:0 2:1 0:2 2:0
Machař 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2   0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1
Chovanec 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:0   2:0   2:0   0:2 2:0
Klušák 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2   0:2 1:2 0:2 0:2 0:2
Kundrát 1:2 0:2 0:2 1:2 2:0 2:1 2:0   2:0   2:0 2:1 2:0 2:1
Beneš 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 2:1 0:2   2:0 0:2 0:2
Vaverka 1:2 0:2   1:2 0:2 1:2 2:0   2:0 1:2 0:2   2:0 2:0
Drápal 0:2 1:2 1:2 2:1 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 0:2   2:1
Horký 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 1:2 0:2 2:0 1:2 2:0 0:2 1:2  
 
 

přihlášení hráči 2022

1    Jaroslav Kotačka      1975    Zbýšov

2    Zdeněk Prokeš         1963    Rosice

3   Lukáš Horký              1981    Zbýšov

4   Bohuslav Dokoupil      1980    Tetčice

Vendelín Klušák          1959    Zakřany

Vojtěch Vaverka       1993   Kratochvilka

7   Luděk Sítař              1975   Zakřany

8  Karel Galetka            1981     Zbýšov

9  Jiří Macálka             1980    Lukovany

10  Luboš Machař          1964    Brno

11  Jan Budil                 1969   Ivančice

12 Miloš Kundrát           1971   Omice

13 Petr Kotačka             1977  Zbýšov

14 Karel Beneš               1984  Senorady

15 Jan Drápal                          Zbýšov

16 Jan Chovanec            1964 Zbýšov

 

 

 

 

Michal Brázdil          1968    Velká Bíteš

Robert Křivánek         1970    Babice

Tomáš Antoš            1976   Babice